Koniec II etapu rekrutacji - targi TechCrunch Disrupt San Francisco 2025
12.08.2025 08:39
Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na TechCrunch Disrupt San Francisco 2025 w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”
Aktualizacja 13.08.2025 r.
Pismo w sprawie II etapu naborów na targi GITEX Global 2025 oraz TechCrunch Disrupt San Francisco 2025
W II etapie naboru komisja dokonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z założeniami naboru zaproszenie do udziału w III etapie otrzymały następujące firmy:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów/lista | Punktacja |
8. | INKsearch Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:15 | Tak/1 | 25 |
1. | CLEVER EQUINE SOLUTIONS SP. Z O.O. | 30.06.2025, 09:03 | Tak/1 | 23 |
7. | Bartosz Gonczarek BGBC | 30.06.2025, 09:13 | Tak/1 | 21 |
33. | Stellarity sp. z o.o. | 30.06.2025, 20:16 | Tak/1 | 23 |
42. | ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. | 2.07.2025, 19:24 | Tak/1 | 21 |
34. | Publicon Services sp. z o.o | 30.06.2025, 20:49 | Tak/1 | 20 |
3. | GisPartner Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:06 | Tak/1 | 19 |
28. | Cemar Sp. z o.o. | 30.06.2025, 13:37 | Tak/2 | 24 |
29. | Genuitek Software Sp. z o.o. | 30.06.2025, 13:46 | Tak/2 | 24 |
36. | SEMIQA SP z o.o. | 1.07.2025, 10:53 | Tak/2 | 24 |
43. | Equiqo Sp. z o.o. | 3.07.2025, 12:12 | Tak/2 | 23 |
47. | Green Energy Iwona Babińska | 4.07.2025, 13:44 | Tak/2 | 21 |
14. | SMART-DE Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:33 | Tak/2 | 18 |
Wymienione powyżej firmy zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów:
WNIOSEK O UCZESTNICTWO
FORMULARZ DE MINIMIS
Lista rezerwowa:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów/lista | Punktacja |
21. | Fridee Sp. z o.o. | 30.06.2025, 10:36 | Tak/1 | 13 |
22. | Blumilk sp. z o.o. | 30.06.2025, 10:45 | Tak/1 | 17 |
30. | Orthoget sp. z o.o. | 30.06.2025, 13:54 | Tak/1 | 13 |
32. | Grinn sp. z o.o. | 30.06.2025, 16:33 | Tak/1 | 19 |
37. | QNA Technology S.A. | 1.07.2025, 12:32 | Tak/1 | 19 |
41. | LifeLogic Sp. z o.o. | 2.07.2025, 16:45 | Tak/1 | 17 |
44. | KraftCode Sp. z o.o. | 3.07.2025, 13:58 | Tak/1 | 15 |
46. | JBTS Sp Z o.o. Sp komandytowo-akcyjna | 4.07.2025, 12:59 | Tak/2 | 22 |
2. | Cooltec sp z o.o. | 30.06.2025, 09:05 | Tak/2 | 25 |
5. | Veritas Pflege | 30.06.2025, 09:07 | Tak/2 | 21 |
6. | Scanway SA | 30.06.2025, 09:11 | Tak/2 | 22 |
9. | Giant Lazer Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:17 | Tak/2 | 24 |
11. | 4soft s.a. | 30.06.2025, 09:27 | Tak/2 | 24 |
12. | Testarmy group S.A. | 30.06.2025, 09:30 | Tak/2 | 22 |
15. | Hinty Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:39 | Tak/2 | 21 |
16. | Synergia Pro Sp. z.o.o. | 30.06.2025, 09:45 | Tak/2 | 23 |
17. | Neural Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:52 | Tak/2 | 19 |
19. | AI CLUSTER SP. Z O.O. | 30.06.2025, 10:07 | Tak/2 | 23 |
23. | AgileQueue sp.z.o.o. | 30.06.2025, 11:05 | Tak/2 | 24 |
25. | Soft Power sp. z o.o. | 30.06.2025, 12:35 | Tak/2 | 20 |
27. | Tsafety sp. z o.o. | 30.06.2025, 13:02 | Tak/2 | 23 |
40. | Systerion Sp. z o.o. | 2.07.2025, 09:04 | Tak/2 | 18 |
45. | Awakast P.S.A. | 4.07.2025, 09:27 | Tak/2 | 21 |
Zgłoszenia odrzucone:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Powód |
4. | Fertilbrew Sp. z o.o. | Kryteria formalne |
10. | Zonifero S.A. | Przedmiot Prezentacji |
13. | 4Energy sp. z o.o. | Kryteria formalne |
IT-PROMECO Sławomir Lasota | Kryteria formalne | |
24. | Lupa Labs | Kryteria formalne |
26. | Scala.ws | Kryteria formalne |
31. | dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy Sp. k. | Przedmiot Prezentacji |
35. | HINTY Oleksandr Tyshchenko | Kryteria formalne |
38. | Grupa Kapitałowa Profit ( około 40 spółek celowych) | Nie wpisuje się w profil wydarzenia |
39. | Ferber State Aid Consulting Sp.K | Nie wpisuje się w profil wydarzenia |
Zgłoszenia wysłane kilkukrotnie:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgłoszenie przesłane wcześniej | Punktacja |
18. | SMART-DE Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:55 | 14. | nd. |