Koniec II etapu rekrutacji - targi GITEX Global 2025
12.08.2025 09:10
Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na GITEX Global 2025 w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”
Aktualizacja 13.08.2025 r.
Pismo w sprawie II etapu naborów na targi GITEX Global 2025 oraz TechCrunch Disrupt San Francisco 2025
W II etapie naboru komisja dokonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i
merytorycznym. Zgodnie z założeniami naboru zaproszenie do udziału w III etapie otrzymały następujące firmy:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów/lista | Punktacja |
2. | CLEVER EQUINE SOLUTIONS SP. Z O.O. | 30.06.2025, 09:09 | Tak/1 | 23 |
29. | SLC Szymon Chruścicki | 1.07.2025, 16:32 | Tak/1 | 22 |
30. | Nordes Sp. z o.o. | 1.07.2025, 18:31 | Tak/1 | 21 |
36. | ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. | 4.07.2025, 10:04 | Tak/1 | 21 |
10. | Lime Access Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:36 | Tak/1 | 20 |
22. | Grinn sp. z o.o. | 30.06.2025, 17:31 | Tak/1 | 19 |
1. | GisPartner Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:06 | Tak/1 | 17 |
31. | Incat Sp. z o.o. | 2.07.2025, 10:09 | Tak/2 | 25 |
25. | JBTS Sp Z o.o. Sp komandytowo-akcyjna | 30.06.2025, 23:07 | Tak/2 | 22 |
17. | Blumilk sp. z o.o. | 30.06.2025, 11:18 | Tak/2 | 17 |
33. | LifeLogic Sp. z o.o. | 3.07.2025, 09:00 | Tak/2 | 16 |
3. | Cooltec sp z o.o. | 30.06.2025, 09:10 | Tak/2 | 25 |
32. | IDENTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2.07.2025, 14:08 | Tak/2 | 25 |
Wymienione powyżej firmy zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów:
WNIOSEK O UCZESTNICTWO
FORMULARZ DE MINIMIS
Lista rezerwowa:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów/lista | Punktacja |
5. | R60 Sp. z o.o | 30.06.2025, 09:19 | Tak/1 | 16 |
26. | SEMIQA SP z o.o. | 1.07.2025, | Tak/2 | 24 |
27. | QNA Technology S.A. | 1.07.2025, 14:28 | Tak/1 | 16 |
34. | KraftCode Sp. z o.o. | 3.07.2025, 13:47 | Tak/1 | 12 |
37. | Green Energy Iwona Babińska | 4.07.2025, 13:14 | Tak/2 | 24 |
6. | 4soft s.a. | 30.06.2025, 09:21 | Tak/2 | 23 |
8. | Greenfields Sienkiewicz Spółka komandytowa | 30.06.2025, 09:33 | Tak/2 | 23 |
12. | Synergia Pro Sp. z.o.o. | 30.06.2025, 09:54 | Tak/2 | 23 |
13. | Neural Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:59 | Tak/2 | 20 |
14. | Hinty Sp. z o.o. | 30.06.2025, 10:09 | Tak/2 | 22 |
15. | Veritas Pflege | 30.06.2025, 10:17 | Tak/2 | 17 |
16. | AgileQueue sp.z.o.o. | 30.06.2025, 11:17 | Tak/2 | 24 |
18. | Soft Power sp. z o.o. | 30.06.2025, 12:07 | Tak/2 | 22 |
19 | Tsafety sp. z o.o. | 30.06.2025, 13:05 | Tak/2 | 23 |
35. | Awakast P.S.A. | 4.07.2025, 09:20 | Tak/2 | 23 |
Zgłoszenia odrzucone:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Powód |
4. | Fertilbrew Sp. z o.o. | Kryteria formalne |
7. | Zonifero S.A. | Przedmiot Prezentacji |
9. | 4Energy sp. z o.o. | Kryteria formalne |
Scala.ws | Kryteria formalne | |
21. | dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy Sp. k. | Przedmiot Prezentacji |
23. | HINTY Oleksandr Tyshchenko | Kryteria formalne |
24. | Joanna Bzdzion- Rodzic-lider | Przedmiot Prezentacji |
28. | Ferber State Aid Consulting Sp.K | Nie wpisuje się w profil wydarzenia |
Zgłoszenia wysłane kilkukrotnie:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgłoszenie przesłane wcześniej | Punktacja |
11. | Lime Access Sp. z o.o. | 30.06.2025, 09:36 | 10. | nd. |